International
National
Regional
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Data Penelitian Dosen Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran, UNDIP, Tahun 2021-2023
No. | Nama Dosen |
Judul Penelitian |
Tahun Penelitian | Tingkat Penelitian | |
1. | Dr. Khairul Anam, S.Si, M. Si | Studi (Lanjutan-1) Mekanika, Dinamika, Dan Kuantum Molekul Kompleks Dengan Reseptor Berbasis Kitosan/Turunannya, Peptide/Protein, Polieugenol, Fosfolipid Dengan Metode Komputasi: Beberapa Jenis Ligab Dalam Medium Polar | 2023 | Wilayah | |
2. | Dr. Khairul Anam, S.Si, M. Si | Kombinasi Encapsulan Berbasis Glukomanan Termodifikasi Sebagai Matriks Pada Enkapsulasi Zat Besi (Penelitian Tahun Ke 2) | 2022 | Nasional | |
3. | Dr. Khairul Anam, S.Si, M. Si | Studi Komputasi Dinamika, Mekanika Dan Kuantum Molekul Kompleks Dengan Reseptor Berbasis Kitosan/Turunannya, Peptide/Protein, Polieugenol, Fosfolipid: Beberapa Jenis Ligan Dalam Medium Polar | 2022 | Wilayah | |
4. | Dr. Khairul Anam, S.Si, M. Si | Potensi Ekstrak Dan Mekanisme Kerja Aktivitas Antihiperkolesterol Kandungan Kimia Daun Pandanus Tectorius Sebagai Alternatif Pencegah Pembentukan Aterosklerosis | 2021 | Nasional | |
5. | Dr. Khairul Anam, S.Si, M. Si | Kombinasi Encapsulan Berbasis Glukomanan Termodifikasi Sebagai Matriks Pada Enkapsulasi Zat Besi (Penelitian Tahun Ke 2) | 2021 | Nasional | |
6. | Dr. Khairul Anam, S.Si, M. Si | Isolasi Dan Identifikasi Fosfolipida Spesi Kolin Dari Biji Wijen (Sesamun Indicum L.) | 2021 | Wilayah | |
7. | Eva Annisaa’, S.Farm, M.Sc., Apt | Uji Toksisitas dan Efektivitas Beras Analog Berbahan Umbi Garut (Maranta arundinacea L.) dan Bunga Sepatu (Hibiscus rosa sinensis L.) pada Model Tikus Diabetes Melitus (Arlita Leniseptaria Antari, S.Si., M.Si) | 2021 | Wilayah | |
8. | Eva Annisaa’, S.Farm, M.Sc., Apt | Formulasi, Khasiat, dan Keamanan “Krim Asap Cair” sebagai Terapi Luka Topikal (dr. Ratna Damma Purnawati, MKes) | 2022 | Wilayah | |
9 | Ragil Setia Dianingati, S. Farm., M.Sc., Apt | COVID-19 Program Service
Delivery Costs in Health Center Level: Yogyakarta Case Study – Reseach Project with Johns Hopskins Bloomberg School of Public Helath |
2021 | Internasional | |
10. | Ragil Setia Dianingati, S. Farm., M.Sc., Apt | Studi Cross-Sectional : Hubungan Kadar Growth Hormone dengan Pejanan Pestisida pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang | 2022 | Wilayah | |
11 | Nuraini Ekawati,S.Farm, M.Sc., Apt | Analisis Kadar Androgafolide serta Formulasi Tablet Dispersibel Ekstrak Etanolik Daun Sambiloto dengan Bahan Penghancur Croscarmellose Sodium (CCS) dan Sodium Starch Glycolate (SSG) | 2022 | Wilayah | |
12 | Widyandani Sasiskirana, S.Farm, M.Biotech., Apt | Isolasi Senyawa Aktif Antioksidan Ekstrak Buah Parijoto (Medinilla Peciosa) dengan Kromatografi Kolom | 2021 | Wilayah | |
13 | Widyandani Sasiskirana, S.Farm, M.Biotech., Apt | PENELUSURAN AKSI MOLEKULER FORMULA PHYTOSOME-PARIJOTO SEBAGAI OBAT HERBAL SITOTOKSIK SECARA IN VITRO (PENELITIAN TAHUN KE 2) | 2021 | Wilayah | |
14 | Widyandani Sasiskirana, S.Farm, M.Biotech., Apt | Pengaruh Encapsulasi Lipid pada Senyawa Aktif Buah Parijoto (Medinilla speciosa) terhadap Ekspresi Gen Pten dan Superoxide Dismutase Secara In Vivo | 2022 | Wilayah | |
15 | Fitri Wulandari M.Clin.Pharm., Apt | Uji Aktivitas Antihiperglikemia Ekstrak Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) Terhadap Enzim α- Glukosidase dan pada Tikus Diabetes Melitus Tipe 2 Resistensi Insulin | 2022 | Wilayah | |
16 | Fitri Wulandari M.Clin.Pharm., Apt | Uji Aktivitas Antidiabetes dan Antioksidan Fraksi Bunga Telang (Clitoria ternatea) pada Tikus yang Diinduksi Aloksan dan In Vitro dengan Enzim Alfa Amilase |
2023 | Wilayah | |
17 | Wimzy Rizqy Prabhata S.Farm., M.Sc., Apt | Sintesis Senyawa Baru Turunan Thiourea Dan Uji Sitotoksik dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | 2021 | Wilayah | |
18 | Wimzy Rizqy Prabhata S.Farm., M.Sc., Apt | Uji In Siliko dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa turunan 2fenil-N-(Fenilkarbamotioil)-Asertamida | 2022 | Wilayah | |
19 | Evieta Rohana S.Farm., M.S.Farm., Apt | Pengembangan Metode Analisis Simultan Agen Karsinogenik (Akrilamid,Benzo(a)piren, N-Nitrosamin) dengan HPLC-PDA | 2022 | Wilayah | |
20 | Dr. dr. Hardian | Perubahan Jalur Inflamasi Antioksidan Sebelum dan Sesudah Psikoterapi pada Pasien Gangguan Kepribadian Ambang | 2023 | Wilayah | |
21 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Pengaruh Suplementasi Kombinasi Bawang Putih, Beras Ragi Merah, dan Jahe Merah terhadap Kadar Adiponectin, Ghrelin, Resistin dan Profil Lipid Serum Pasien Paska Stroke Infark dengan Dislipidemia (dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N) | 2022 | Wilayah | |
22 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Implementasi Pelayanan Konseling Genetik di Indonesia: Analisis Peranan Konselor Genetik pada Aspek Klinis | 2022 | Wilayah | |
23 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Tingkat Pengetahuan Tentang Resistensi Antibiotika pada Petugas Kesehatan dan Patient Compliance di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Studi Observasional di Kota Semarang) (dr. Endang Mahati, MSc, PhD) | 2022 | Wilayah | |
24 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Indentifikasi Gen Penyebab Hiperplasia Adrenal Kongenital (HAK) dengan Tehnik PCR Multiplex-RFLP (Dr. dr. Agustini Utari, MSi.Med, Sp.A(K)) | 2023 | Wilayah | |
25 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Identifikasi Varian CYP21A2 Penyebab Hiperplasia Adrenal Kongenital (HAK) Dengan Teknik MLPA – Sequencing (Dr. dr. Agustini Utari, M.Si.Med., Sp.A(K).) | 2023 | Wilayah | |
26 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Profil Biomarker Metabolik Terkait Variasi Genetik FTO RS9939609 Pada Remaja Overweight Dan Obese (dr. Tanti Ajoe Kesoema, Sp.K.F.R.,M.S (K), M.Si.Med) | 2023 | Wilayah | |
27 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Analisis Genetika Molekuler Gen Jak2 Exon 12 Pada Pasien Polisitemia Vera di Populasi Indonesia (dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med., Ph.D.) | 2023 | Wilayah | |
28 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | GUT MICROBIOTA PROFILES IN CARDIOVASCULAR DISEASE PATIENTS AND THE FUTURE PERSONALIZED TREATMENT (Adriyan Pramono) | 2023 | Nasional | |
29 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | ELUCIDATING THE GENOTYPE-PHENOTYPE CORRELATIONS OF NOONAN SYNDROME AND RELATED-RASOPATHIES IN INDONESIAN POPULATION (PENELITIAN TAHUN KE 2) | 2023 | Wilayah | |
30 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Karakterisasi Profil Mikrobiota Saluran Cerna pada Orang dengan Obesitas dalam Upaya Mendesain Tata Kelola Gizi Dietetik yang Personal (Adriyan Pramono) (Tahap II) | 2023 | Nasional | |
31 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Hubungan gen FTO SNP rs9939609 terhadap respons metabolik pada populasi obesitas (Adriyan Pramono) | 2023 | Nasional | |
32 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Genetic Variations in Hepatic Drug Metabolizing Enzymes: Implication for Precision Medicine (Tahap II) | 2023 | Nasional | |
33 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Karakterisasi Profil Mikrobiota Saluran Cerna pada Orang dengan Obesitas dalam Upaya Mendesain Tata Kelola Gizi Dietetik yang Personal (Adriyan Pramono) | 2023 | Nasional | |
34 | dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D | Genetic Variations in Hepatic Drugs Metabolizing Enzyme: Implication for Precision Medicine | 2023 | Nasional | |
35 | Indah Saraswati, S.Si, M.Sc | Ekstrak Clitoria Ternatea sebagai Bahan Antiinflamasi dan Terapi Adjuvan pada Reaksi Lepra (Dr. dr. REnni, Sp. KK) | 2021 | Wilayah | |
36 | Indah Saraswati, S.Si, M.Sc | Potensi Ekstrak Daun Kelor (Moringa Oleifera) sebagai Anti Inflamasi serta Efeknya pada Organ Tikus Wistar yang Dinduksi Lipopolisakarida (LPS) (dr. Fanti Saktini, M.Si Med, Sp.KJ) | 2022 | Wilayah | |
37 | Indah Saraswati, S.Si, M.Sc | Potensi Kulit Pisang Untuk Campuran Mie Sebagai Makanan Alternatif Pada Penderita Diabetes (Studi Pada Tikus Wistar Model Diabetes Dengan Induksi Streptozotocin(STZ) | 2023 | Wilayah | |
38 | dr. Yora Nindita M.Sc | Pengaruh Ekstrak Moringa Oleifera terhadap Status Inflamasi Pasien Kanker Payudara yang Mendapat Terapi Aromatase Inhibitor (Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko M.Kes, Sp.B (K) Onk) | 2022 | Wilayah | |
39 | dr. Yora Nindita M.Sc | Kratom Hingga Mitragynine : Deteksi,Identifikasi dan Efek Penggunaan Jangka Panjang Dalam Susunan Saraf Pusat (dr.Sigid Kirana Lintang Bhima,Sp.FM(K),M.Sc) | 2023 | Wilayah | |
40 | dr. Yora Nindita M.Sc | Profil Mikrobiota Usus pada Pasien Gagal Jantung dengan Penurunan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri dengan Riwayat DM Dan Non DM (Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D.) | 2023 | Wilayah | |
41 | dr. Yora Nindita M.Sc | Profil Metabolomik Red Cabbage Microgreen Sebagai Anti Obesitas Melalui Aktivitas Inhibisi Enzimatik dan Regulasi miR-27 Terhadap Termogenesis | 2023 | Nasional | |
42 | dr. Aryu Candra M.Kes.(Epid) | Prevalensi dan Beban Rumah Sakit Akibat Infeksi Oleh Bakteri Multiresisten di Jawa Tengah (dr. Helmia Farida, M.Kes., Sp.A., Ph.D.) | 2023 | Wilayah | |
43 | dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS, Ph.D | Ukuran Geometris Pada CT Scan Kepala (Trigonum Point, Evan’s Ratio, Frontooccipital Ratio, Diameteter Diagonal Ventrikel) dan tekanan Intrakranial Pasien Hidrosefalus | 2022 | Wilayah | |
44 | dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS, Ph.D | Faktor Yang Mempengaruhi Keluaran Klinis Operasi Cedera Kepala Dengan Hematoma Epidural Dan Subdural Akut Di RSUP Dr. Kariadi | 2023 | Wilayah | |
45 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | Pengembangan Ekstrak Mahkota Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) Sebagai Sumber Senyawa Bioaktif Penginduksi Apoptosis dan Modulasi Sel Kanker Paru-Paru (Heni Rizqiati ) | 2021 | Nasional | |
46 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | SOSIODEMOGRAFI, PENGETAHUAN DAN TINGKAT KECEMASAN MASYARAKAT TERHADAP KESEDIAAN VAKSINASI COVID-19 (STUDI PERBANDINGAN DI DAERAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN) | 2021 | Wilayah | |
47 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | STUDI PEMBUATAN BIOGAS DARI LIMBAH KULIT NANAS DENGAN METODE ANAEROBIC CO-DIGESTION MENGGUNAKAN PROSES SEMI KONTINYU (Fahmi Arifan) | 2021 | Wilayah | |
48 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | Identifikasi Logam Berat pada Air Minum dan Intervensi Edukasi, Suplementasi Zat Besi Zinc pada Balita Stunting, Anemia di Kota Semarang | 2022 | Wilayah | |
49 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | Analisis Reinfeksi Covid 19 dalam Aspek Derajat Keparahan, Vaksinasi, Kecemasan dan Pencarian Pengobatan di Masyarakat (dr. Firdaus Wahyudi, M.Kes, SpOG) | 2022 | Wilayah | |
50 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | STUDI PEMBUATAN BIOGAS DARI LIMBAH KULIT NANAS DENGAN METODE ANAEROBIC CO-DIGESTION MENGGUNAKAN PROSES SEMI KONTINYU (PENELITIAN TAHUN KE 2) ( Fahmi Arifan ) | 2022 | Wilayah | |
51 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | Analisis Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) pada Kasus Kehamilan Risiko Tinggi sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (dr. Firdaus Wahyudi, M.Kes, Sp.OG) | 2023 | Wilayah | |
52 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | STUDI PEMBUATAN BIOGAS DARI LIMBAH KULIT NANAS DENGAN METODE ANAEROBIC CO-DIGESTION MENGGUNAKAN PROSES SEMI KONTINYU (PENELITIAN TAHUN KE 3) (R T D Wisnu Broto ) | 2023 | Wilayah | |
53 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | Analisis ASI Eksklusif Dan Kadar Logam Berat Pada ASI Terhadap Status Anemia,Stunting Dan Riwayat Sakit Pada 6-24 Bulan (Studi pada Wilayah Kerja Puskesmas dengan Cakupan ASI Eksklisif <75% dengan Komoditas Pertanian dan Industri) | 2023 | Wilayah | |
54 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | Pengaruh Edukasi Kesehatan Terhadap Kejadian Kelebihan Berat Badan dan Kejadian Penyakit Tidak Menular Pada Mahasiswa Kedokteran UNDIP (Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.) | 2023 | Wilayah | |
55 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | Fasilitasi Perkembangan Interprofessional Identity Mahasiswa melalui Program Interpresonal Education (IPE) Di Seting Komunitas (Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.) | 2023 | Wilayah | |
56 | Arwinda Nugraheni S.K.M., M.Epid. | THE EFFECT OF INSTANT DRINK-CUCURBITACEAE COMPOSITE FRUIT JUICE ON THE VITALITY OF FEMALE WORKERS OF PRODUCTIVE AGE (Hanifa Maher Denny ) | 2023 | Wilayah | |
57 | Arlita Leniseptaria Antari, S.Si, M.Si | Sistem Imun Sinonasal, Stres Oksidatif Dan Fungsi Paru Penumpang ‘Bio Smart And Safety Bus’ Pada Pemakaian Masker Herbal | 2021 | Wilayah | |
58 | Arlita Leniseptaria Antari, S.Si, M.Si | Uji Stabilitas Beras Analog Berbahan Umbi Garut (Maranta Arundinacea L.) Dan Bunga Sepatu (Hibiscus Rosa Sinensis L.) | 2022 | Wilayah | |
59 | Arlita Leniseptaria Antari, S.Si, M.Si | Potensi Antibiofilm Bunga Sepatu (Hibicus Rosa Sinensis) Terhadap Bakteri MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus) | 2023 | Wilayah | |
60 | Arlita Leniseptaria Antari, S.Si, M.Si | Sintesis, Karakterisasi, Efikasi Antibakterial, Antibiofilm, Dan Penyembuhan Luka Silver Nanopartikel Moringa Oleifera (Dr. Dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc.) | 2023 | Wilayah | |
61 | Arlita Leniseptaria Antari, S.Si, M.Si | Pengembangan Potensi Ekstrak Bunga Sepatu (Hibiscus Rosa Sinensis L.)Sebagai Dressing Luka | 2023 | Wilayah | |
62 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | Hubungan Antara Kadar Merkuri Dengan Kadar Hormon Tshs, FT4, Dan GF-1 Pada Anak Yang Tinggal Di Pesisir Pantai (Dr. Mulyono, Sp.A) | 2021 | Wilayah | |
63 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | Pengaruh Biskuit Biji Bunga Matahari Pada Diabetes Mellitus Tipe 2 (Dr. Diana Nur Afifah, S.T.P., M.Si) | 2021 | Wilayah | |
64 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | Modulasi Metabolit Mikrobiota Usus Scfa Dan Efeknya Terhadap Kadar Glp-1, Pyy, Il-6, Tnf-? Serta Berat Badan Pada Obesitas (Studi Pada Model Hewan Coba) | 2021 | Wilayah | |
65 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | Studi Pengaruh Paparan Logam Berat Pada Makanan Laut Selama Kehamilan Terhadap Status Tumbuh Kembang Anak Di Daerah Pesisir Pantai Indonesia | 2021 | Nasional | |
66 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | Perbedaan Pengaruh Pemberian Susu Tempe Kedelai Dan Yogurt Tempe Kedelai Terhadap Indikator Kelelahan Dan Stress Oksidatif Setelah Latihan Fisik Maksimal (Prof. Dr. Dr. Hardhono Susanto, PAK) |
2022 | Wilayah | |
67 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | The Effect Of Mercury And Cadmium Exposure On Il-6, Il-10, Ifn-Gamma And Risk Of Preeclampsia In Central Java, Indonesia | 2022 | Wilayah | |
68 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | The Correlation Of Seafood Consumption, Gpx1 Pro198leu Polymorphism, Gstm1 Deletion, Selenium And Mercury Level In Prenatal To Children Growth And Developmental Status In Coastal Area Of Central Java Indonesia | 2022 | Wilayah | |
69 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | Studi Pengaruh Paparan Logam Berat Pada Makanan Laut Selama Kehamilan Terhadap Status Tumbuh Kembang Anak Di Daerah Pesisir Pantai Indonesia (Tahap Ii) | 2022 | Nasional | |
70 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | Pengaruh Pemberian Program “Body” Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Sistem Tubuh Manusia Pada Remaja | 2023 | Wilayah | |
71 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | The Effect Of Mercury And Cadmium Exposure On Il-6, Il-10, Ifn-Gamma And Risk Of Preeclampsia In Central Java, Indonesia (Penelitian Tahun Ke 2) | 2023 | Wilayah | |
72 | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, Ph.D. | Prevalensi Dan Implikasi Klinis Mutasi PIK3CA Pada Pasien Kanker Payudara: Studi Komprehensif Pada Populasi Pasien Di Indonesia | 2023 | Nasional | |
73 | dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, Sp.J.P., FIHA | Mekanisme Dasar Remodeling Ventrikel Kiri dan Luaran Klinis pada Pasien Sindroma Koroner Akut dengan Elevasi Segmen ST yang menjalani Intervensi Koroner Perkutan Primer | 2022 | Nasional | |
74 | dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, Sp.J.P., FIHA | DIET, NUTRITION AND METABOLIC PHENOTYPE: A POPULATION-BASED COHORT STUDY (D-NUTRIMET COHORT STUDY) IN SEMARANG CITY | 2022 | Wilayah | |
75 | dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, Sp.J.P., FIHA | PROGNOSIS ASSESMENT BY SERUM C-TERMINAL PROPEPTIDE OF PROCOLLAGEN TYPE I (PICP) AND CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IN STEMI PATIENTS TREATED WITH PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PCI) | 2023 | Wilayah | |
76 | dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, Sp.J.P., FIHA | Pengaruh Asam Lemak Omega-3 terhadap Serum Indexes of Collagen Type I Turnover pada Pasien Paska Infark Miokard Akut |
2023 | Wilayah | |
77 | dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, Sp.J.P., FIHA | Efek Low Level Tragus Stimulation Terhadap Induksibilitas Takikardia Supraventrikular dan Interval Dasar Studi Elektrofisiologi (dr. Pipin Ardhianto, Sp.J.P.(K),FIHA) |
2021 | Wilayah | |
78 | dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, Sp.J.P., FIHA | Pengaruh Pemberian Antibiotik Profilaksis Dosis Tunggal Dan Intrapocket Terhadap Biomarker & Kejadian Infeksi Terkait Pemasangan Alat Elektronik Kardiiovaskular Implan | 2021 | Wilayah | |
79 | dr. Gana Adyaksa,M.Si.Med,
Sp.O.T |
Pengaruh Suplementasi Ekstrak Kulit Manggis terhadap Kadar Glukose Transporter Type-4 dan Glycated Albumin pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe-2 Lanjut Usia | 2022 | Wilayah | |
80 | dr. Gana Adyaksa,M.Si.Med,
Sp.O.T |
Pengembangan Sistem Penilaian Dan Pengamatan Kemajuan Pasien Pada Upaya Rehabilitasi Bahu Pasien Stroke Menggunakan Alat Terapi Gerak Otomatis Di RSND | 2023 | Wilayah |